ADXL203CE-REEL
890 руб.
- Производитель
- Analog Devices
Полное описание
Тип упаковки-Tape and Reel (лента в катушке, Accelerometer Dual +1.7g 3.3V 960mV/g to 1040mV/g 8-Pin Корпус CLCC8, Диапазон измерения ±1.7g/±5g/±18 g
Акселерометр
Кол-во в упаковке: 3000, корпус: CLCC8, АБ
Технические параметры
| EU RoHS | Compliant with Exemption |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Axis Type | Dual |
| Module/IC Classification | IC |
| Acceleration (g) | 1.7 |
| Device Sensitivity Range | 960mV/g to 1040mV/g |
| Resonant Frequency (kHz) | 5.5 |
| Output Type | Analog |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 3 |
| Typical Operating Supply Voltage (V) | 3.3 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 6 |
| Minimum Operating Temperature (C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 125 |
| Supplier Temperature Grade | Industrial |
| Packaging | Tape and Reel |
| Supplier Package | CLLCC |
| Standard Package Name | LLCC |
| Pin Count | 8 |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.98 |
| Package Length | 5 |
| Package Width | 5 |
| PCB changed | 8 |
| Lead Shape | No Lead |
| Вес, г | 0.21 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

