MCP79410T-I/SN
27 руб.
- Производитель
- Microchip
Полное описание
8 SOIC 3.90MM(.150I2C GP RTCC, 1KB EE, 64B SRAM, ID Корпус SO8150
Часы реального времени RTC
Кол-во в упаковке: 3300, корпус: SO8150, АБ
Технические параметры
EU RoHS | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8542.39.00.01 |
Function | Clock/Calendar/Alarm/Battery Backup |
User RAM (byte) | 64 |
Time Format | HH:MM:SS |
Date Format | DW:DM:M:Y |
Bus Type | Serial (2-Wire, I2C) |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 1.8 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 5|3.3|2.5 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 5.5 |
Minimum Operating Temperature (C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (C) | 85 |
Supplier Temperature Grade | Industrial |
Packaging | Tape and Reel |
Supplier Package | SOIC N |
Standard Package Name | SOP |
Pin Count | 8 |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.25(Min) |
Package Length | 4.9 |
Package Width | 3.9 |
PCB changed | 8 |
Lead Shape | Gull-wing |
Вес, г | 0.23 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...