MCP79410-I/SN
64 руб.
- Производитель
- Microchip
Полное описание
Корпус SO8150Часы реального времени RTC
Кол-во в упаковке: 100, корпус: SO8150, АБ
Технические параметры
Максимальная рабочая температура | +85 C |
Тип шины | Последовательный, I2C |
Длина | 4.9мм |
Формат времени | ЧЧ:ММ:СС |
Минимальное рабочее напряжение питания | 1.8 V |
Производитель | Микрокристалл |
Тип корпуса | SOIC |
Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
Минимальная рабочая температура | -40 C |
Ширина | 3.9мм |
Пользовательская RAM | 64B |
Высота | 1.25мм |
Формат данных | ДЕНЬ НЕДЕЛИ:ДЕНЬ МЕСЯЦА:М:Г |
Максимальное рабочее напряжение питания | 5,5 В |
Число контактов | 8 |
Размеры | 4.9 x 3.9 x 1.25мм |
Функции | Аварийное аккумуляторное питание, Календарь, Энергонезависимая SRAM |
Вес, г | 0.151 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...