UC3844BVD1R2G
42 руб.
- Производитель
- ON Semiconductor
Полное описание
Корпус SO-8, Режим работы CurrentМикросхемы / Микросхемы управления питанием / ШИМ (PWM) контроллеры
Корпус: 8-SOIC N, инфо: Коммутационные контроллер
Технические параметры
EU RoHS | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8542.39.00.01 |
Control Method | Current Mode PWM Controller |
Topology | Boost|Flyback |
Number of PWM Outputs | 1 |
Switching Frequency (kHz) | 500 |
Maximum Duty Cycle (%) | 48(Typ) |
Rise Time (ns) | 50 |
Fall Time (ns) | 50 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 30 |
Maximum Supply Current (mA) | 12(Typ) |
Maximum Power Dissipation (mW) | 702 |
Minimum Operating Temperature (C) | 0 |
Maximum Operating Temperature (C) | 70 |
Adjustable Output | No |
On/Off Pin | No |
Synchronous Pin | No |
Packaging | Tape and Reel |
Pin Count | 8 |
Supplier Package | SOIC N |
Standard Package Name | SOP |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.5(Max) |
Package Length | 5(Max) |
Package Width | 4(Max) |
PCB changed | 8 |
Lead Shape | Gull-wing |
Вес, г | 0.2 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...