ADM809TARTZ-REEL7
34 руб.
- Производитель
- Analog Devices
Полное описание
Корпус SOT-23-3, Кол-во супервизоров 1, Пороговое напряжение 3.08 ВФормирователь импульса (сброса)
Кол-во в упаковке: 3000, корпус: SOT23, АБ
Технические параметры
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Number of Supervisors | 1 |
| Maximum Reset Active Time (ms) | 840 |
| Output Driver | Active Low/Push-Pull |
| Minimum Reset Threshold Voltage (V) | 3.04 |
| Typical Reset Threshold Voltage (V) | 3.08 |
| Maximum Reset Threshold Voltage (V) | 3.11 |
| Monitored Voltage (V) | 3|5|3.3|2.5 |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 1 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 5.5 |
| Maximum Supply Current (uA) | 60 |
| Power Fail Detection | No |
| Watchdog Timer | No |
| Manual Reset | No |
| Chip Enable Signals | No |
| Battery Backup Switching | No |
| Minimum Operating Temperature (C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 125 |
| Supplier Temperature Grade | Industrial |
| Packaging | Tape and Reel |
| Pin Count | 3 |
| Supplier Package | SOT-23 |
| Standard Package Name | SOT-23 |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 0.95 |
| Package Length | 2.9 |
| Package Width | 1.3 |
| PCB changed | 3 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Вес, г | 0.035 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

