AD7305BRZ-REEL
680 руб.
- Производитель
- Analog Devices
Полное описание
Микросхемы / ЦАП, АЦП, Кодеки, Преобразователи / Цифро-Аналоговые Преобразователи (ЦАП)
Корпус: 20-SOIC W, инфо: 8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению
Технические параметры
EU RoHS | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8542.39.00.01 |
Converter Type | General Purpose |
Architecture | R-2R |
Resolution | 8bit |
Conversion Rate | 1Msps |
Number of DAC Channels | 4 |
Number of Outputs per Chip | 4 |
Maximum Settling Time (us) | 2 |
Digital Interface Type | Parallel |
Output Polarity | Bipolar|Unipolar |
Voltage Reference | External |
Minimum Single Supply Voltage (V) | 2.7 |
Typical Single Supply Voltage (V) | 3|5 |
Maximum Single Supply Voltage (V) | 5.5 |
Minimum Dual Supply Voltage (V) | 4.5 |
Typical Dual Supply Voltage (V) | 5 |
Maximum Dual Supply Voltage (V) | 5.5 |
Power Supply Type | Single|Dual |
Maximum Power Dissipation (mW) | 60 |
Integral Nonlinearity Error | 1LSB |
Supplier Temperature Grade | Extended Industrial |
Full Scale Error | 4LSB |
Digital Supply Support | No |
Minimum Operating Temperature (C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (C) | 85 |
Packaging | Tape and Reel |
Pin Count | 20 |
Supplier Package | SOIC W |
Standard Package Name | SOP |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 2.35(Max) |
Package Length | 13(Max) |
Package Width | 7.6(Max) |
PCB changed | 20 |
Lead Shape | Gull-wing |
Вес, г | 1.4 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...