UT61A, Мультиметр цифровой с автоматическим выбором диапазона
3 490 руб.
- Производитель
- Uni Trend Group
Полное описание
Технические данные
| Основные функции | Диапазон | Точность | |||
| Измерение постоянного напряжения | 400mV | ±,(0.8%+3) ±,(0.5%+1) ±,(1%+3) | |||
| Измерение переменного напряжения | 400mV 4V/40V/400V 750V | ±,(1.2%+5) ±,(1%+3) ±,(1.2%+5) | |||
| Измерение переменного тока | 400.0mA/4000mA 40.00mA/400.0mA 4.000A/10.00A | ±,(1.2%+5) ±,(1.5%+5) ±,(2%+5) | |||
| Измерение постоянного тока | 400.0mA/4000mA 40.00mA/400.0mA 4.000A/10.00A | ±,(1%+2) ±,(1.2%+3) ±,(1.5%+3) | |||
| Измерение сопротивления | 400.0Om 4.000kOm/40.00kOm/400.0kOm 4.000MOm 40.00MOm | ±,(1.2%+2) ±,(1%+2) ±,(1.2%+2) ±,(1.5%+2) | |||
| Измерение емкости | 40.00nF 400.0nF/4.000mF/40.00mF 400.0mF 4000mF | ±,(3%+5) ±,(3%+5) ±,(4%+5) | |||
| Частота | 10Hz-10MHz | ±,(0.1%+4) | |||
| Измерение скважности | 0.1%~99.9% | Есть | |||
| Дополнительные функции | |||||
| Ручной выбор диапазона | Есть | ||||
| Тест диодов | Есть | ||||
| Функция бесконтактного измерения переменного напряжения (EF Function) | Есть | ||||
| Измерение hFE | 1000 | Есть | |||
| Прозвонка | Есть | ||||
| Режим удержания данных | Есть | ||||
| Режим Max/Min | Есть | ||||
| Подсветка дисплея | Есть | ||||
| Режим относительных измерний | Есть | ||||
| Спящий режим | Нет | ||||
| Аналоговая шкала | 41 деление | Есть | |||
| RS232(USB) | Нет | ||||
| Предохранитель | Есть | ||||
| Вх. сопротивление для постоянного напряжения | Около 10MOm | Есть | |||
| Индикатор разряда батарейки | <,7.5V | Есть | |||
Общие характеристики
| Питание | 9V (6F22) x 1 (Крона) |
| Размер ЖК индикатора | 65 x 43мм |
| Цвет корпуса | Красный и серый |
| Вес нетто | 370 г. |
| Габариты | 180 x 87 x 47мм |
Технические параметры
| Выбор пределов измерений | ручной/автомат. |
| Диапазоны измерения постоянного напряжения | 1000 |
| Диапазоны измерения переменного напряжения | 750 |
| Диапазоны измерения постоянного тока | 10 |
| Диапазоны измерения переменного тока | 10 |
| Измерение сопротивления | да |
| Измерение емкости | да |
| Измерение частоты | да |
| Измерение температуры | нет |
| Размеры,мм | 180x87x47 |
| Госреестр | нет |
| Вес, г | 370 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

