FSM4JSMATR, (4-1437565-2)
9 руб.
- Производитель
- TE Connectivity (Tyco)
Полное описание
Switch Tactile OFF (ON) SPST Round Button Gull Wing 0.05A 24VDC 1.57N SMD T/R Электрическая цепь контактной группы SPST
Кнопка без фиксации
Кол-во в упаковке: 1200
Технические параметры
| EU RoHS | Compliant |
| Switch Configuration | OFF (ON) |
| Pole Throw Configuration | SPST |
| Actuator Style | Round Button |
| Body Orientation | Straight |
| Maximum Current Rating (A) | 0.05@24VDC |
| Electrical Life (Cycles) | 100000 |
| Operating Force (N) | 1.57 |
| Termination Style | Gull Wing |
| Product Height (mm) | 5.25 |
| Product Length (mm) | 6 |
| Product Depth (mm) | 10 |
| Actuator Length (mm) | 1.4 |
| Mounting | Surface Mount |
| Minimum Operating Temperature (C) | -20 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 85 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Dielectric Strength | 500VAC |
| Maximum Contact Resistance (mOhm) | 100 |
| Minimum Insulation Resistance (MOhm) | 100 |
| Switching Function | Momentary |
| Body Length (mm) | 6 |
| Body Depth (mm) | 6 |
| Body Height (mm) | 3.6 |
| Terminal Length (mm) | 2 |
| Terminal Pitch (mm) | 4.52 |
| Number of Rows | 2 |
| Row Spacing (mm) | 9.1 |
| Number of Terminals | 4 |
| Operating Temperature (C) | -20 to 85 |
| Ground Terminal | No |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Plating | Silver |
| Minimum Storage Temperature (C) | -30 |
| Maximum Storage Temperature (C) | 85 |
| Вес, г | 0.575 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

