VAOL-S4WR4, LED, WHITE, 0.5MM X 1MM, 112MCD
97 руб.
- Производитель
- Visual Communications Company
Полное описание
Оптоэлектроника и Дисплеи\Светодиодные Продукты\Стандартные Белые Светодиоды - <,75мА
Технические параметры
| Форма линзы | Rectangular |
| Прямой Ток | 5мА |
| Прямое Напряжение | 3В |
| Угол Обзора | 130 |
| Цвет Светодиода | White |
| Монтаж Светодиода | smd |
| Сила Света | 112мкд |
| Размеры Лампочки | 0.5mm x 1mm |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8541.40.20.00 |
| Type | Uni-Color |
| Product Category | Chip LED |
| Color | White |
| Number of LEDs | 1 |
| LED Material | InGaN |
| Lens Shape Type | Rectangular |
| Lens Appearance | Colored Diffused |
| Mounting Orientation | Top Mount |
| Intensity | 112mcd(Max) |
| Viewing Angle () | 130 |
| Maximum Forward Current (mA) | 25 |
| Test Current (mA) | 5 |
| Maximum Forward Voltage (V) | 3 |
| Reverse Voltage (V) | 5 |
| Maximum Power Dissipation (mW) | 110 |
| Minimum Operating Temperature (C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 85 |
| Lead Standoff | No |
| Supplier Color | White |
| High Power | No |
| High Brightness | No |
| Packaging | Tape and Reel |
| Pin Count | 2 |
| Supplier Package | Case 0402(1006Metric) |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 0.45 |
| Package Length | 1 |
| Package Width | 0.5 |
| PCB changed | 2 |
| Вес, г | 0.021 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

