SPHWHAHDNE27YZT3D3, LED, White, 90 CRI Rating, 15.3W, 2622 lm, 450mA, 115, 34V, 4000K, SMD-2, No Lead, Square
1 000 руб.
- Производитель
- Samsung Electronics
Полное описание
High Voltage LEDSeries Chip on Board. COB D-Gen.3. High efficacy COB LED package well-suited for use in spotlight applications
• Chip on Board (COB) solution makes it easy to design in
• Simple assembly reduces manufacturing cost
• Low thermal resistance
• InGaN/GaN MQW LED with long time reliability
Компоненты Светодиодного Освещения\COB Светодиоды\Белые COB Светодиоды
Технические параметры
Форма линзы | Квадратная |
Высота | 1.5мм |
Класс Мощности | 15.3Вт |
Угол Обзора | 115 |
Световой Поток при Тестировании | 2622лм |
Прямой Ток при Тестировании | 450мА |
COB Длина | 19мм |
COB Цвет | белый |
COB Ширина | 19мм |
Люмен / Ватт при Испытании Током | 171.372549019608лм/Вт |
Стиль Корпуса Оптики | SMD-2, Без Провода |
Типичное Значение Прямого Напряжения | 34В |
Максимальный Коэффициент Цветопередачи | 90 |
Номинальное Значение CCT (K) | 4000K |
Светоизлучающая Поверхность | 14.5мм |
Вес, г | 65 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...