SPHWHAHDND27YZV3D3, LED, White, 90 CRI Rating, 12.2W, 1939 lm, 360mA, 115, 34V, 3000K, SMD-2, No Lead, Square
770 руб.
- Производитель
- Samsung Electronics
Полное описание
High Voltage LEDSeries Chip on Board. COB D-Gen.3. High efficacy COB LED package well-suited for use in spotlight applications.
• Chip on Board (COB) solution makes it easy to design in
• Simple assembly reduces manufacturing cost
• Low thermal resistance
• InGaN/GaN MQW LED with long time reliability
Компоненты Светодиодного Освещения\COB Светодиоды\Белые COB Светодиоды
Технические параметры
| Форма линзы | Квадратная |
| Высота | 1.5мм |
| Класс Мощности | 12.2Вт |
| Угол Обзора | 115 |
| Световой Поток при Тестировании | 1939лм |
| Прямой Ток при Тестировании | 360мА |
| COB Длина | 13.5мм |
| COB Цвет | белый |
| COB Ширина | 13.5мм |
| Люмен / Ватт при Испытании Током | 158.934426229508лм/Вт |
| Стиль Корпуса Оптики | SMD-2, Без Провода |
| Типичное Значение Прямого Напряжения | 34В |
| Максимальный Коэффициент Цветопередачи | 90 |
| Номинальное Значение CCT (K) | 3000К |
| Светоизлучающая Поверхность | 9.8мм |
| Вес, г | 60 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

