CXB1304-0000-000C0HC230G, LED ARRAY, COB, WARM WHT, 3000K, 440LM
320 руб.
- Производитель
- Cree
Полное описание
Cree XLamp CXB1304 Series LED ArraysThe CXA2 family of COB LEDs are multiple-die integrated arrays offering lighting-class reliability. They feature an optical source that delivers a high lumen output.
The CXA2 COB LEDs are the second generation of the CXA family, delivering up to 33% higher efficacy. The CXA2 family have the same range of packages as the previous generation of CXA devices, allowing a simple drop-in upgrade. Increased performance, created using their SC5 Technology, enables the CXA2 LEDs to offer the same output from a smaller light emitting surface (LES).
Available in 2-step, 3-step and 5-step EasyWhite® bins, the CXA2 COB LEDs are suitable for applications such as GU10s, commercial downlights, outdoor lighting and high-bay lighting.
Компоненты Светодиодного Освещения\COB Светодиоды\Белые COB Светодиоды
Технические параметры
| Форма линзы | Round with Flat Top |
| Высота | 1.7мм |
| Класс Мощности | 9.5Вт |
| Угол Обзора | 115 |
| Световой Поток при Тестировании | 440лм |
| Прямой Ток при Тестировании | 400ма |
| COB Длина | 13.35мм |
| COB Цвет | Warm White |
| COB Ширина | 13.35мм |
| Люмен / Ватт при Испытании Током | 127.9лм/Вт |
| Стиль Корпуса Оптики | SMD-2, No Lead |
| Типичное Значение Прямого Напряжения | 8.6В |
| Максимальный Коэффициент Цветопередачи | 80 |
| Номинальное Значение CCT (K) | 3000 K |
| Светоизлучающая Поверхность | 6мм |
| Colour Rendering | 80 |
| Radiant Flux | 10W |
| Dimensions | 13.35 x 13.35 x 1.7mm |
| Brand | Cree |
| Typical Luminous Flux | 486 lm |
| Forward Current | 1000mA |
| LED Colours | White |
| Colour Temperature | 3000K |
| Forward Voltage | 9 V |
| Viewing Angle | 115 |
| Series | CXA2 |
| Optical Source Diameter | 6mm |
| Вес, г | 3.221 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

